Ivo Karlović upisao je najveći skok od naših tenisača na ATP/WTA ljestvicama. Dobra igra u Indian Wellsu donijela mu je napredak od 13 mjesta i sada je 76. igrač svijeta.Naša dva najbolja tenisača još čekaju na ulazak u TOP 10. Čilić je ostao 11. tenisač svijeta, dok je Ćorić izgubio jednu poziciju i sada je 13. tenisač svijeta.
Viktor Galović je ovaj tjedan izgubio čak 10 pozicija i sada je 223. tenisač svijeta, dok je njegov kolega iz TOP 300 Nino Serdarušić izgubio šest mjesta i sada je na 259. renkingu. Ante Pavić je 302. tenisač svijeta, dok je Borna Gojo došao na 313. renking.
Pobjednik Indian Wellsa Austrijanac Dominic Thiem skočio je s osmog na četvrto mjesto i to je najveća promjena u TOP 10. Prvi dalje ostaje Novak Đoković, dok ga slijede Rafa Nadal i Aleksander Zverev.
ATP ljestvica, 18.3.2019.
1. (1) Novak Đoković (Srb) 10990 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8725
3. (3) Alexander Zverev (Njem) 6630
4. (8) Dominic Thiem (Aut) 4755
5. (4) Roger Federer (Švi) 4600
6. (7) Kei Nishikori (Jap) 4235
7. (6) Kevin Anderson (JAR) 4115
8. (5) Juan Martin del Potro (Arg) 4585
9. (9) John Isner (SAD) 3485
10. (11) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3160
11. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3095
13. (12) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2345
…
76. (89) IVO KARLOVIĆ (HRV) 709
223. (213) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 225
259. (263) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 180
302. (304) ANTE PAVIĆ (HRV) 112
313. (316) BORNA GOJO (HRV) 98
Donna Vekić ponovno je na renkingu karijere i zauzima 25. poziciju što je skok od jednog mjesta. Petra Martić je pak izgubila dosta bodova i nazadovala za 14 mjesta. Trenutno je 52. tenisačica svijeta. Tereza Mrdeža izgubila je četiri mjesta i sada je na 197. mjestu. Tena Lukas i Jana Fett ubilježile su lagane pomake i sada su 267. i 269. tenisačice svijeta.
Među TOP 10 najveći skok je imala Njemica Angelique Kerber i napredovala je s osmog mjesta na četvrto. Čehinja Petra Kivitova preuzela je drugo mjesto od Rumunjke Simone Halep, dok je Japanka Naomi Osaka dalje vodeća tenisačica svijeta.
WTA ljestvica, 18.3.2019.
1. (1) Naomi Osaka (Jap) 6871 bodova
2. (3) Petra Kvitova (Češ) 5550
3. (2) Simona Halep (Rum) 5727
4. (8) Angelique Kerber (Njem) 5315
5. (6) Jelina Svitolina (Ukr) 5225
6. (4) Sloane Stephens (SAD) 5222
7. (5) Karolina Pliškova (Češ) 5145
8. (7) Kiki Bertens (Niz) 4995
9. (9) Arina Sabalenka (Bje) 3620
10. (10) Serena Williams (SAD) 3406
…
25. (26) DONNA VEKIĆ (HRV) 1875
52. (38) PETRA MARTIĆ (HRV) 1091
197. (193) TEREZA MRDEŽA (HRV) 301
267. (268) TENA LUKAS (HRV) 189
269. (272) JANA FETT (HRV) 186
Facebook komentari: