Prvi Međunarodni turnir “Black belt open“, u organizaciji istoimenog kluba održan je 21.veljače, 2016.godine u Zagrebu.
Nastupilo je 377 natjecatelja iz 32 kluba iz BiH, Slovenije i Hrvatske. Već tradicionalno i ovog puta ekipa JK “Rijeka” nastupila je sa natjecateljima koji su ponovo potvrdili kvalitetu rada na čelu s trenerom Aleksandrom Obrovcem te ostvarili odličan učinak osvojivši 9 medalja sa 9 natjecatelja.
Na kraju u ukupnom plasmanu klub “Black belt open” zauzeo je odlično 6.mjesto.
REZULTATI JK“RIJEKA“:
RB | IME IPREZIME | UZRAST | KATEGORIJA | USPJEH |
1. | Vedran Šaponja | U10 | -46kg | 1.mjesto |
2. | Helena Stanišić | U 12 | -34kg | 2.mjesto |
3. | Lucija Grozdanić | U12 | -40kg | 3.mjesto |
4. | Marino Arzon | U12 | -46kg | 3.mjesto |
5. | Lovro Filipović | U12 | +55kg | 1.mjesto |
6. | Lara Šušnić | U14 | -32kg | 1.mjesto |
7. | Ena Brkić | U14 | -57kg | 2.mjesto |
8. | Luka Viljušić | U 14 | -50kg | 1.mjesto |
9. | Borna Rošić | U14 | -60kg | 2.mjesto |
Facebook komentari: