Odigrane su utakmice posljednjeg kola preliminarne runde na Svjetskom prvenstvu te je poznato 12 sudionika drugog kruga u kojemu se spajaju grupe A i B u Kolnu te C i D u Kopenhagenu.
Grupa A
Brazil – Korea 35:26
Njemačka – Srbija 31:23
Francuska – Rusija 23:22
# | momčad | bodovi |
1. | Francuska | 9 |
2. | Njemačka | 8 |
3. | Brazil | 6 |
4. | Rusija | 4 |
5. | Srbija | 3 |
6. | Korea | 0 |
Grupa B
Bahrein – Japan 23:22
Makedonija – Island 22:24
Španjolska – Hrvatska 19:23
# | momčad | bodovi |
1. | Hrvatska | 10 |
2. | Španjolska | 8 |
3. | Island | 6 |
4. | Makedonija | 4 |
5. | Bahrein | 2 |
6. | Japan | 0 |
Grupa C
Čile – Saudijska Arabija 32:27
Austrija – Tunis 27:32
Danska – Norveška 30:26
# | momčad | bodovi |
1. | Danska | 10 |
2. | Norveška | 8 |
3. | Tunis | 6 |
4. | Čile | 4 |
5. | Austrija | 2 |
6. | S.Arabija | 0 |
Grupa D
Egipat – Angola 33:28
Katar – Argentina 26:25
Švedska – Mađarska 33:30
# | momčad | bodovi |
1. | Švedska | 10 |
2. | Mađarska | 6 |
3. | Egipat | 5 |
4. | Katar | 4 |
5. | Argentina | 3 |
6. | Angola | 2 |
U drugom krugu 12 momčadi su podijeljenje u dvije grupe po šest reprezentacija. Bodovi iz utakmica s protivnicima iz prvog kruga koji su prošli se prenose, a sve reprezentacije igrati će tri utakmice protiv reprezentacija iz skupine s kojom se križaju.
Skupina I
# | momčad | bodovi |
1. | Hrvatska | 4 |
2. | Njemačka | 3 |
3. | Francuska | 3 |
4. | Španjolska | 2 |
5. | Island | 0 |
6. | Brazil | 0 |
Skupina II
# | momčad | bodovi |
1. | Danska | 4 |
2. | Švedska | 4 |
3. | Norveška | 2 |
4. | Mađarska | 1 |
5. | Egipat | 1 |
6. | Tunis | 0 |
Facebook komentari: